<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tendência ao consumismo? Um fluxograma para ajudar a frear o impulso da compra</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marcela Dias</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-404669</link>
		<dc:creator>Marcela Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-404669</guid>
		<description>Pois é ! Mias fica dificil pos cada vez a tecnolgia se avança... Depois do tablet, qual será a próxima ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é ! Mias fica dificil pos cada vez a tecnolgia se avança&#8230; Depois do tablet, qual será a próxima ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ela</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-402770</link>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-402770</guid>
		<description>Eu sempre fui muito organizada com minhas contas, minhas despesas, mas desde que me despus a comprar as coisas para minha casa acabei afrouxando as rédeas. Hj estou com quatro meses de casada cheia de contas para pagar, e com as despesas do dia a dia a situação só piorou, estou tentando pagar minhas dívidas, mais infelizmente estou desempregada e o salário do meu marido não dá para pagar todas as pretações e fazer compras de mês.  Afff (desabafei)

Adorei o blog, virei fã, estou me graduando em administração e espero que daqui para o fim do curso eu tenha a mentalidade e a facilidade de discernir que vc tem.

Obrigada pelo espaço!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sempre fui muito organizada com minhas contas, minhas despesas, mas desde que me despus a comprar as coisas para minha casa acabei afrouxando as rédeas. Hj estou com quatro meses de casada cheia de contas para pagar, e com as despesas do dia a dia a situação só piorou, estou tentando pagar minhas dívidas, mais infelizmente estou desempregada e o salário do meu marido não dá para pagar todas as pretações e fazer compras de mês.  Afff (desabafei)</p>
<p>Adorei o blog, virei fã, estou me graduando em administração e espero que daqui para o fim do curso eu tenha a mentalidade e a facilidade de discernir que vc tem.</p>
<p>Obrigada pelo espaço!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consumidor compulsivo: como controlar gastos por impulso? &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-383050</link>
		<dc:creator>Consumidor compulsivo: como controlar gastos por impulso? &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-383050</guid>
		<description>[...] por meio de uma entrevista. As minhas manifestações são um apanhado de material de vários artigos anteriores aqui do Efetividade, mas como o enfoque é novo, imagino que vá interessar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por meio de uma entrevista. As minhas manifestações são um apanhado de material de vários artigos anteriores aqui do Efetividade, mas como o enfoque é novo, imagino que vá interessar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vivian Assis</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-371416</link>
		<dc:creator>Vivian Assis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-371416</guid>
		<description>Assisti esse filme a achei muito divertido e a muitas pessoas passam pelo mesmo problema da protagonista mais do que podemos imaginar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assisti esse filme a achei muito divertido e a muitas pessoas passam pelo mesmo problema da protagonista mais do que podemos imaginar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Guerrilha Empreendedora &#124; 10 ações para melhorar sua vida nos próximos 7 dias</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-368596</link>
		<dc:creator>A Guerrilha Empreendedora &#124; 10 ações para melhorar sua vida nos próximos 7 dias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-368596</guid>
		<description>[...] compras por impulso: As listas de 30 dias estão entre as ferramentas mais simples para ajudar a vencer o excesso de compras por impulso. E funcionam bem porque são simples: basta uma folha de papel (ou um arquivo no computador) em que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compras por impulso: As listas de 30 dias estão entre as ferramentas mais simples para ajudar a vencer o excesso de compras por impulso. E funcionam bem porque são simples: basta uma folha de papel (ou um arquivo no computador) em que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guia Prático: como evitar a armadilha das dívidas at Desafiando Limites e Vencendo Barreiras</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-366211</link>
		<dc:creator>Guia Prático: como evitar a armadilha das dívidas at Desafiando Limites e Vencendo Barreiras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-366211</guid>
		<description>[...] precisa e até supérfluas, somente &#8220;para aproveitar as promoções&#8220;. Programe-se para não cair nas tentações promoções relâmpagos, porque esse raio teima em cair no mesmo lugar, e geralmente é o lugar que você frequenta com o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precisa e até supérfluas, somente &#8220;para aproveitar as promoções&#8220;. Programe-se para não cair nas tentações promoções relâmpagos, porque esse raio teima em cair no mesmo lugar, e geralmente é o lugar que você frequenta com o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como sair das dívidas &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-355159</link>
		<dc:creator>Como sair das dívidas &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-355159</guid>
		<description>[...] para vencer ou evitar as dívidas neste ano que ainda está começando, recomendo o artigo &#8220;Tendência ao consumismo? Um fluxograma para ajudar a frear o impulso da compra&#8220;, com várias dicas que podem ajudar você a domar seus débitos e reduzir a tinta vermelha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para vencer ou evitar as dívidas neste ano que ainda está começando, recomendo o artigo &#8220;Tendência ao consumismo? Um fluxograma para ajudar a frear o impulso da compra&#8220;, com várias dicas que podem ajudar você a domar seus débitos e reduzir a tinta vermelha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flávio Anastacio</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-333814</link>
		<dc:creator>Flávio Anastacio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-333814</guid>
		<description>Parabens pelo texto tbm estou entrando nesta situação, vlw mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pelo texto tbm estou entrando nesta situação, vlw mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rita</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-325132</link>
		<dc:creator>rita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-325132</guid>
		<description>Sempre que estou triste magoada com alguma coisa sinto um vontade inresistível de comprar. Mas agora estou sentido que jaestou melhorando pois ate meu casamento já esteve a risco por isso.e agora estou com muitas dividas novamente. Estou muito envergonhada como nunca me senti.Mas ao mesmo tempo tenho raiva porque algumas pessoas tem tanto e eu que trabalho tanto não tenho nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre que estou triste magoada com alguma coisa sinto um vontade inresistível de comprar. Mas agora estou sentido que jaestou melhorando pois ate meu casamento já esteve a risco por isso.e agora estou com muitas dividas novamente. Estou muito envergonhada como nunca me senti.Mas ao mesmo tempo tenho raiva porque algumas pessoas tem tanto e eu que trabalho tanto não tenho nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucianna</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/14/tendencia-ao-consumismo-um-fluxograma-para-ajudar-a-frear-o-impulso-da-compra/#comment-321923</link>
		<dc:creator>lucianna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2169#comment-321923</guid>
		<description>Não chego a comprar e esconder, ou jogar fora como no depoimento acima.  Mas acho que sempre preciso de algo .  Estou melhorando aos poucos.  Mas reconheço que não tenho dom da organização financeira;  Sou descontrolada, e estou lutando para voltar ao azul.  Tenho evitado sair de casa e preferir ler, pois assim o bichinho do consumo não me ataca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não chego a comprar e esconder, ou jogar fora como no depoimento acima.  Mas acho que sempre preciso de algo .  Estou melhorando aos poucos.  Mas reconheço que não tenho dom da organização financeira;  Sou descontrolada, e estou lutando para voltar ao azul.  Tenho evitado sair de casa e preferir ler, pois assim o bichinho do consumo não me ataca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

