<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como começar um texto ou apresentação com mais efetividade</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia! Ferramentas, dicas e técnicas, com ou sem Palm. Mais produtividade com pouco esforço. Eficiência e eficácia não bastam: como ser bem mais efetivo e administrar melhor o seu tempo aplicando dicas e truques simples.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:28:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diego Gurgel do Amaral</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-139783</link>
		<dc:creator>Diego Gurgel do Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 20:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-139783</guid>
		<description>Boa tarde Augusto,

achei seu texto de extrema importância e muito útil. Havia acabado de montar a apresentação da minha empresa, mas antes de enviá-la tive um insite e resolvi procurar na rede algum tipo de orientação. Foi ai que te achei. Peguei tudo que tinha feito e joguei no lixo, sem poupar esforços. Agradeço pela orientação e pelo sucesso da minha apresentaçã, embora ainda não a tenha enviado. 

abrç.

Diego Gurgel do Amaral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Augusto,</p>
<p>achei seu texto de extrema importância e muito útil. Havia acabado de montar a apresentação da minha empresa, mas antes de enviá-la tive um insite e resolvi procurar na rede algum tipo de orientação. Foi ai que te achei. Peguei tudo que tinha feito e joguei no lixo, sem poupar esforços. Agradeço pela orientação e pelo sucesso da minha apresentaçã, embora ainda não a tenha enviado. </p>
<p>abrç.</p>
<p>Diego Gurgel do Amaral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-107612</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-107612</guid>
		<description>Mas vocês acham msmo que a técnica do 10/20/30 funciona msmo?
Faço Design, e o q sempre ouço dos professores é:
divida sua apresentação em quantas partes forem necessárias (as vezes vale até mesmo dividir uma única frase em dois slides)... Assim a presença de textos se torna menos cansativa.
Quanto ao tempo, geralmente as apresentações têm em média 10, 15mins...
E com relação ao tamanho da fonte, 30pts me parece muito apelativo, incomoda, causa até certo afastamento por parte do espectador. Se o intuito é chamar a atenção existem outros recursos: o uso das core, negrito, sublinhado, tipografia... De qualquer forma, quanto menos texto tiver uma apresentação, melhor... Afinal, o ppt serve para guiar e ilustrar, não para falar pelo apresentador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas vocês acham msmo que a técnica do 10/20/30 funciona msmo?<br />
Faço Design, e o q sempre ouço dos professores é:<br />
divida sua apresentação em quantas partes forem necessárias (as vezes vale até mesmo dividir uma única frase em dois slides)&#8230; Assim a presença de textos se torna menos cansativa.<br />
Quanto ao tempo, geralmente as apresentações têm em média 10, 15mins&#8230;<br />
E com relação ao tamanho da fonte, 30pts me parece muito apelativo, incomoda, causa até certo afastamento por parte do espectador. Se o intuito é chamar a atenção existem outros recursos: o uso das core, negrito, sublinhado, tipografia&#8230; De qualquer forma, quanto menos texto tiver uma apresentação, melhor&#8230; Afinal, o ppt serve para guiar e ilustrar, não para falar pelo apresentador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sushinami</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-41144</link>
		<dc:creator>Sushinami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-41144</guid>
		<description>Você salvou-me! :-D
Estou a preparar uma apresentação para uma maquete de música, muito importante, para entregar a concurso. Estava sem saber o que fazer, pois a minha própria apresentação me aborrecia!! Já entendi! Estava a cometer o erro de explicar exaustivamente os objectivos do trabalho, o espírito, etc, etc, etc, sem falar sobre a essência, sobre "o trabalho" em si!! 
Muito obrigado! Textos como estes são muito úteis!! 

Alex Boga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você salvou-me! :-D<br />
Estou a preparar uma apresentação para uma maquete de música, muito importante, para entregar a concurso. Estava sem saber o que fazer, pois a minha própria apresentação me aborrecia!! Já entendi! Estava a cometer o erro de explicar exaustivamente os objectivos do trabalho, o espírito, etc, etc, etc, sem falar sobre a essência, sobre &#8220;o trabalho&#8221; em si!!<br />
Muito obrigado! Textos como estes são muito úteis!! </p>
<p>Alex Boga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Dell Antonio&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Dicas para elaborar uma boa apresenta&#231;&#227;o utilizando slides</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-10360</link>
		<dc:creator>Marcos Dell Antonio&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Dicas para elaborar uma boa apresenta&#231;&#227;o utilizando slides</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 22:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-10360</guid>
		<description>[...] Como começar um texto ou apresentação com mais efetividade; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como começar um texto ou apresentação com mais efetividade; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efetividade.net &#187; Apresentação em Powerpoint - 6 dicas para passar sua mensagem com efetividade</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9771</link>
		<dc:creator>Efetividade.net &#187; Apresentação em Powerpoint - 6 dicas para passar sua mensagem com efetividade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 02:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9771</guid>
		<description>[...] Atenção aos slides iniciais - É nos slides iniciais que você conquista ou joga fora a atenção da platéia - começar um texto ou apresentação é uma arte em si. Capriche especialmente no visual deles, e se esforce para memorizá-los (bem como os demais fatos relacionados ao tema deles) de forma destacada. Vale a pena. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atenção aos slides iniciais - É nos slides iniciais que você conquista ou joga fora a atenção da platéia - começar um texto ou apresentação é uma arte em si. Capriche especialmente no visual deles, e se esforce para memorizá-los (bem como os demais fatos relacionados ao tema deles) de forma destacada. Vale a pena. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milton Yogi</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9540</link>
		<dc:creator>Milton Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 14:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9540</guid>
		<description>Caro Augusto

Coloquei um link para seu blog no meu http://www.outrojeito.com.br .

O OutroJeito tem foco em dicas e recursos para apresentações; o público alvo é representado por professores/estudantes, executivos, e qualquer um que precise comunicar algo a alguém.

Colocarei tbém referência a artigos seus sobre o tema em futuros posts.

O seu trabalho e outros da blogosfera me incentivaram a criar este blog (gtd, é isso?).

Grande abraço e valew!!

Milton Yogi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Augusto</p>
<p>Coloquei um link para seu blog no meu <a href="http://www.outrojeito.com.br" rel="nofollow">http://www.outrojeito.com.br</a> .</p>
<p>O OutroJeito tem foco em dicas e recursos para apresentações; o público alvo é representado por professores/estudantes, executivos, e qualquer um que precise comunicar algo a alguém.</p>
<p>Colocarei tbém referência a artigos seus sobre o tema em futuros posts.</p>
<p>O seu trabalho e outros da blogosfera me incentivaram a criar este blog (gtd, é isso?).</p>
<p>Grande abraço e valew!!</p>
<p>Milton Yogi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wendell Bento Geraldes</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9250</link>
		<dc:creator>Wendell Bento Geraldes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 20:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9250</guid>
		<description>Acredito que 2 coisas façam a diferença na hora de realizar uma boa palestra o apresentação. Primeiro, é muito mais fácil falar sobre algo que gostamos e dominamos, por isso é importante ler bastante sobre o assunto do qual vai se falar e entendê-lo eliminando assim qualquer dúvida. Segundo, tornar o assunto mais agradável ao ouvido nem sempre é utilizar vocabulário rebuscado. As vezes é melhor utilizar a linguagem coloquial que deixa a apresentação mais clara e objetiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que 2 coisas façam a diferença na hora de realizar uma boa palestra o apresentação. Primeiro, é muito mais fácil falar sobre algo que gostamos e dominamos, por isso é importante ler bastante sobre o assunto do qual vai se falar e entendê-lo eliminando assim qualquer dúvida. Segundo, tornar o assunto mais agradável ao ouvido nem sempre é utilizar vocabulário rebuscado. As vezes é melhor utilizar a linguagem coloquial que deixa a apresentação mais clara e objetiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: augusto</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9084</link>
		<dc:creator>augusto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9084</guid>
		<description>Interessante vocês falarem sobre a regra dos 10/20/30, porque ela já ajudou a compor a base de um artigo aqui do Efetividade no ano passado. Vejam em:

http://www.efetividade.net/2006/07/13/criando-apresentacoes-efetivas-%e2%80%93-e-mantendo-a-plateia-acordada/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante vocês falarem sobre a regra dos 10/20/30, porque ela já ajudou a compor a base de um artigo aqui do Efetividade no ano passado. Vejam em:</p>
<p><a href="http://www.efetividade.net/2006/07/13/criando-apresentacoes-efetivas-%e2%80%93-e-mantendo-a-plateia-acordada/" rel="nofollow">http://www.efetividade.net/2006/07/13/criando-apresentacoes-efetivas-%e2%80%93-e-mantendo-a-plateia-acordada/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Nogarol</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9080</link>
		<dc:creator>Paulo Nogarol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 19:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9080</guid>
		<description>Show de bola, dicas valiosas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola, dicas valiosas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonym</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/comment-page-1/#comment-9079</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 18:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/08/como-comecar-um-texto-ou-apresentacao-com-mais-efetividade/#comment-9079</guid>
		<description>A regra do 10/20/30 é muito interresante... será que no livro dele tem mais regras deste tipo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A regra do 10/20/30 é muito interresante&#8230; será que no livro dele tem mais regras deste tipo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
