<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seu fluxo de caixa para o final do ano: outubro já está acabando!</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alessandro</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-377898</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-377898</guid>
		<description>haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vc fluxo da net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<br />
vc fluxo da net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alessandro</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-377897</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-377897</guid>
		<description>fluxo e muito legau ,
posso covesa com
mesus amigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fluxo e muito legau ,<br />
posso covesa com<br />
mesus amigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerenciamento de finanças pessoais: as ferramentas preferidas dos leitores do Efetividade &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-341836</link>
		<dc:creator>Gerenciamento de finanças pessoais: as ferramentas preferidas dos leitores do Efetividade &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-341836</guid>
		<description>[...] planejamento para as despesas de fim de ano, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planejamento para as despesas de fim de ano, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notebook: aprenda como escolher para comprar bem e pagar menos &#8230; &#124; Morro de São Paulo - Bahia - Brasil - O blog com todos os segredos sobre Morro de Sao Paulo.</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-330340</link>
		<dc:creator>Notebook: aprenda como escolher para comprar bem e pagar menos &#8230; &#124; Morro de São Paulo - Bahia - Brasil - O blog com todos os segredos sobre Morro de Sao Paulo.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-330340</guid>
		<description>[...] Seu fluxo de caixa para o final do ano: outubro já está acabando! « Efetividade.net comentou:em November 11 2009 @   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seu fluxo de caixa para o final do ano: outubro já está acabando! « Efetividade.net comentou:em November 11 2009 @   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Que tal comprar os presentes de Natal com menos stress, dessa vez? &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-268577</link>
		<dc:creator>Que tal comprar os presentes de Natal com menos stress, dessa vez? &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-268577</guid>
		<description>[...] quanto você pretende gastar, e até que ponto pode flexibilizar este valor. Use as dicas do nosso artigo anterior sobre fluxo de caixa para o final de ano para que os valores sejam realistas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quanto você pretende gastar, e até que ponto pode flexibilizar este valor. Use as dicas do nosso artigo anterior sobre fluxo de caixa para o final de ano para que os valores sejam realistas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rapidinha efetiva #005: brindes, feriado, kit apagão, cama-baú e os problemas do consumismo desenfreado &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-268356</link>
		<dc:creator>Rapidinha efetiva #005: brindes, feriado, kit apagão, cama-baú e os problemas do consumismo desenfreado &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-268356</guid>
		<description>[...] Recomendo a leitura, e uma releitura também do nosso artigo antes de fechar a lista das compras de final de ano &#8211; não negligencie o seu fluxo de caixa para o final do ano! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recomendo a leitura, e uma releitura também do nosso artigo antes de fechar a lista das compras de final de ano &#8211; não negligencie o seu fluxo de caixa para o final do ano! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-263683</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-263683</guid>
		<description>Muito bom post.
Não é a primeira vez que tento fazer um fluxo de caixa, com previsões de entrada e saída de capital. Mas, em todas, nunca consegui levar adiante. Eu e minha namorada costumamos anotar todos nossos gastos em uma panilha. Só que nunca nos colocamos para analisar onde podemos conter os gastos.

É legal se programar já cedo. Com um ano de antecedência. Fazer uma planilha com metas de compras para ajustar uma planilha com as metas de economias. Cada gasto fica como sendo uma conta de poupança.
Viagem: R$ 3000,00.
Natal: R$ 300,00.
E assim se programar para todo mês reservar uma certa cota do salário.
Mas, é preciso de disciplina para não ter frustradas as suas metas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom post.<br />
Não é a primeira vez que tento fazer um fluxo de caixa, com previsões de entrada e saída de capital. Mas, em todas, nunca consegui levar adiante. Eu e minha namorada costumamos anotar todos nossos gastos em uma panilha. Só que nunca nos colocamos para analisar onde podemos conter os gastos.</p>
<p>É legal se programar já cedo. Com um ano de antecedência. Fazer uma planilha com metas de compras para ajustar uma planilha com as metas de economias. Cada gasto fica como sendo uma conta de poupança.<br />
Viagem: R$ 3000,00.<br />
Natal: R$ 300,00.<br />
E assim se programar para todo mês reservar uma certa cota do salário.<br />
Mas, é preciso de disciplina para não ter frustradas as suas metas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Pires</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-263620</link>
		<dc:creator>Marcelo Pires</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-263620</guid>
		<description>Boa tarde,

Já faz algum tempo que coloco tudo na ponta do lápis as minhas despesas do mês corrente e a do próximo mês, isto vêm me ajudado um monte, pois sei quanto posso gastar no mês e ainda prevr quanto gastarei no próximo mês. As dicas expostas no artigo são ótimas, e são validas não só para o final de ano, mas sim para o ano todo. 

Um grande abraço, e parabéns pela matéria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Já faz algum tempo que coloco tudo na ponta do lápis as minhas despesas do mês corrente e a do próximo mês, isto vêm me ajudado um monte, pois sei quanto posso gastar no mês e ainda prevr quanto gastarei no próximo mês. As dicas expostas no artigo são ótimas, e são validas não só para o final de ano, mas sim para o ano todo. </p>
<p>Um grande abraço, e parabéns pela matéria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MuriloVbonfiM</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-263617</link>
		<dc:creator>MuriloVbonfiM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-263617</guid>
		<description>É desde que me conheço por gente temos o habito de marcar tudo o que se gasta para ver se estava no planejamento. Quando fiz faculdade aprendi que isso chamava-se fluxo de caixa. Fui criado para comprar só  essencial mesmo porque nunca tive muito dinheiro.

Minha familia e eu temos uma pequena empresa e nunca tivemos um salário fixo, esses dois ultimos meses foi bravo, poucas vendas, mas, graças a esse controle a passamos por outra crise sem muito &quot;stress&quot;.

O que acho legal é o fato de administrar o dinheiro, mesmo que for 10 reais, fazer o máximo e ainda sobrar para guardar. Guardar para os dias felizes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É desde que me conheço por gente temos o habito de marcar tudo o que se gasta para ver se estava no planejamento. Quando fiz faculdade aprendi que isso chamava-se fluxo de caixa. Fui criado para comprar só  essencial mesmo porque nunca tive muito dinheiro.</p>
<p>Minha familia e eu temos uma pequena empresa e nunca tivemos um salário fixo, esses dois ultimos meses foi bravo, poucas vendas, mas, graças a esse controle a passamos por outra crise sem muito &#8220;stress&#8221;.</p>
<p>O que acho legal é o fato de administrar o dinheiro, mesmo que for 10 reais, fazer o máximo e ainda sobrar para guardar. Guardar para os dias felizes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolsas</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2009/10/29/seu-fluxo-de-caixa-para-o-final-do-ano-ja-estamos-na-metade-de-outubro/#comment-263557</link>
		<dc:creator>bolsas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/?p=2166#comment-263557</guid>
		<description>ADOREI o post! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOREI o post! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

