<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sem tempo pra nada? Uma planilha para avaliar como você usa seu tempo</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia! Ferramentas, dicas e técnicas, com ou sem Palm. Mais produtividade com pouco esforço. Eficiência e eficácia não bastam: como ser bem mais efetivo e administrar melhor o seu tempo aplicando dicas e truques simples.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rubem</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-292311</link>
		<dc:creator>Rubem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-292311</guid>
		<description>Acabei de conhece esse blog numa entrevista que Augusto Campo concedeu a &quot;Tecnologia &#124;Empiricial Empire&quot;. Amei esse blog vou está sempre frequentando.

Também sofro desse problema de queres fazes as coisa sem saber administrar o tempo, e acabou desistindo. Vou prenche a tabela.

Abraço a todos leitores desse maravilhoso blog. &quot;Efetividade&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de conhece esse blog numa entrevista que Augusto Campo concedeu a &#8220;Tecnologia |Empiricial Empire&#8221;. Amei esse blog vou está sempre frequentando.</p>
<p>Também sofro desse problema de queres fazes as coisa sem saber administrar o tempo, e acabou desistindo. Vou prenche a tabela.</p>
<p>Abraço a todos leitores desse maravilhoso blog. &#8220;Efetividade&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sem tempo para nada &#124; Kanzler Melo Psicologia</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-255619</link>
		<dc:creator>Sem tempo para nada &#124; Kanzler Melo Psicologia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-255619</guid>
		<description>[...] e logo comprei um exemplar. Na realidade, o que chamou a atenção de Leonardo foi o post no blog Efetividade.net sobre uma planilha presente nesse livro, que ajuda a calcular a relação custo-benefício das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e logo comprei um exemplar. Na realidade, o que chamou a atenção de Leonardo foi o post no blog Efetividade.net sobre uma planilha presente nesse livro, que ajuda a calcular a relação custo-benefício das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcello Capelati</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-243758</link>
		<dc:creator>Marcello Capelati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-243758</guid>
		<description>Ótima iniciativa Augusto!

Eu ia até fazer essa planilha em Excel, mas uma passadinha no São Google me economizou algum tempo precioso - afinal, é disso que fala o livro...!

Bom, mal comecei a usar (afinal, cheguei agora nessa parte do livro), mas antes que eu me esqueça, tenho uma correção a fazer: o &quot;Fator de Esforço&quot; correto deve ser &quot;5 - Pouco / 1 - Máximo&quot;, Ou seja, é o inverso, como diz no livro.

Se tiver mais alguma coisa, informo aqui.

Abraço.

PS:putz, ao ler esse livro, só agora, aos 40 anos, que me dei conta que sou um verdadeiro DDAzão. Caramba!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima iniciativa Augusto!</p>
<p>Eu ia até fazer essa planilha em Excel, mas uma passadinha no São Google me economizou algum tempo precioso &#8211; afinal, é disso que fala o livro&#8230;!</p>
<p>Bom, mal comecei a usar (afinal, cheguei agora nessa parte do livro), mas antes que eu me esqueça, tenho uma correção a fazer: o &#8220;Fator de Esforço&#8221; correto deve ser &#8220;5 &#8211; Pouco / 1 &#8211; Máximo&#8221;, Ou seja, é o inverso, como diz no livro.</p>
<p>Se tiver mais alguma coisa, informo aqui.</p>
<p>Abraço.</p>
<p>PS:putz, ao ler esse livro, só agora, aos 40 anos, que me dei conta que sou um verdadeiro DDAzão. Caramba!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: storch</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-153586</link>
		<dc:creator>storch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-153586</guid>
		<description>maravilha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldoir</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-95162</link>
		<dc:creator>Aldoir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-95162</guid>
		<description>O livro é muito bom!
Recomendo para estudantes principalmente de administração!
A planilha vou utilizar para ver se foco nas coisas mais interessantes da vida!
Outra recomendação é ler o escritor inglês: Tom Hodgkinson.
Abraços
Aldoir Morais
aldinho@globo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O livro é muito bom!<br />
Recomendo para estudantes principalmente de administração!<br />
A planilha vou utilizar para ver se foco nas coisas mais interessantes da vida!<br />
Outra recomendação é ler o escritor inglês: Tom Hodgkinson.<br />
Abraços<br />
Aldoir Morais<br />
<a href="mailto:aldinho@globo.com">aldinho@globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sem tempo para nada &#171; Kanzler Melo Psicologia</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-44729</link>
		<dc:creator>Sem tempo para nada &#171; Kanzler Melo Psicologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 01:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-44729</guid>
		<description>[...] e logo comprei um exemplar. Na realidade, o que chamou a atenção de Leonardo foi o post no blog Efetividade.net sobre uma planilha presente nesse livro, que ajuda a calcular a relação custo-benefício das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e logo comprei um exemplar. Na realidade, o que chamou a atenção de Leonardo foi o post no blog Efetividade.net sobre uma planilha presente nesse livro, que ajuda a calcular a relação custo-benefício das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladimir Melo</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-38465</link>
		<dc:creator>Vladimir Melo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-38465</guid>
		<description>Recebi a indicação do Leonardo. Espero ter o livro em breve para fazer uma avaliação do quanto pode ajudar quem enfrenta dificuldade de concentração. Vou postar a respeito logo que tiver uma opinião formada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi a indicação do Leonardo. Espero ter o livro em breve para fazer uma avaliação do quanto pode ajudar quem enfrenta dificuldade de concentração. Vou postar a respeito logo que tiver uma opinião formada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Fontenelle</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-38442</link>
		<dc:creator>Leonardo Fontenelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 18:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-38442</guid>
		<description>Encontrei o livro numa livraria, e parece que não, ele não ensina como contabilizar o tempo. Por outro lado, o livro traz alguns exercícios para aumentar a concentração. Espero a opinião de &lt;a href=&quot;http://kanzlermelo.wordpress.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;alguém da área&lt;/a&gt; antes de comprar (e praticar) o livro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei o livro numa livraria, e parece que não, ele não ensina como contabilizar o tempo. Por outro lado, o livro traz alguns exercícios para aumentar a concentração. Espero a opinião de <a href="http://kanzlermelo.wordpress.com/" rel="nofollow">alguém da área</a> antes de comprar (e praticar) o livro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Fontenelle</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-36462</link>
		<dc:creator>Leonardo Fontenelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-36462</guid>
		<description>Esse livro ensina como contabilizar o tempo gasto em cada atividade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse livro ensina como contabilizar o tempo gasto em cada atividade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Fontenelle</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/comment-page-1/#comment-36156</link>
		<dc:creator>Leonardo Fontenelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 00:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/09/24/sem-tempo-pra-nada-uma-planilha-para-avaliar-como-voce-usa-seu-tempo/#comment-36156</guid>
		<description>Onde se lê &quot;DDA&quot;, leia-se TDAH. O nome em português é &quot;transtorno do deficit de atenção e hiperatividade&quot;. Quem estiver interessado pode ser este &lt;a href=&quot;http://kanzlermelo.wordpress.com/2007/08/30/informacoes-uteis-sobre-tdah/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;artigo da psicóloga Christiane Kanzler&lt;/a&gt;, ou este &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_do_d%C3%A9ficit_de_aten%C3%A7%C3%A3o_com_hiperatividade&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;artigo da Wikipédia&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onde se lê &#8220;DDA&#8221;, leia-se TDAH. O nome em português é &#8220;transtorno do deficit de atenção e hiperatividade&#8221;. Quem estiver interessado pode ser este <a href="http://kanzlermelo.wordpress.com/2007/08/30/informacoes-uteis-sobre-tdah/" rel="nofollow">artigo da psicóloga Christiane Kanzler</a>, ou este <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_do_d%C3%A9ficit_de_aten%C3%A7%C3%A3o_com_hiperatividade" rel="nofollow">artigo da Wikipédia</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
