<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Powerpoint é só o começo: 7 dicas extras para apresentações impecáveis</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia! Ferramentas, dicas e técnicas, com ou sem Palm. Mais produtividade com pouco esforço. Eficiência e eficácia não bastam: como ser bem mais efetivo e administrar melhor o seu tempo aplicando dicas e truques simples.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Como estar preparado para sua apresentação em sala de aula &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-253061</link>
		<dc:creator>Como estar preparado para sua apresentação em sala de aula &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-253061</guid>
		<description>[...] Powerpoint é só o começo: 7 dicas extras para apresentações impecáveis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Powerpoint é só o começo: 7 dicas extras para apresentações impecáveis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-247860</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-247860</guid>
		<description>eu tenho 15 anos, já fiz algumas apresentações.

Eu uso alguns troques que formulei:

.Não olhar diretamente para as pessoas,se não fico nervoso, faço uma rotação (devagar) ao redor da sala.

.Não ler slides, aprendo bem o assunto ela falo sobre ele relacionado com ícone do sline e com a vida de quem esta vendo apresentação Ex: advogados, eu relaciono o tema com a advocacia.

.Falar algo engraçado, dentro do assunto e inteligente.

.Usar todo o espaço que tem para o palestrante, andar durante a apresentação para ela dar a impressão de simetria. Sem atrapalhar a visão dos &quot;telespctadores&quot;.

.Tem mais algumas dicas, mas não vou falar porque vocês podem ser meu adversários um dia!

obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho 15 anos, já fiz algumas apresentações.</p>
<p>Eu uso alguns troques que formulei:</p>
<p>.Não olhar diretamente para as pessoas,se não fico nervoso, faço uma rotação (devagar) ao redor da sala.</p>
<p>.Não ler slides, aprendo bem o assunto ela falo sobre ele relacionado com ícone do sline e com a vida de quem esta vendo apresentação Ex: advogados, eu relaciono o tema com a advocacia.</p>
<p>.Falar algo engraçado, dentro do assunto e inteligente.</p>
<p>.Usar todo o espaço que tem para o palestrante, andar durante a apresentação para ela dar a impressão de simetria. Sem atrapalhar a visão dos &#8220;telespctadores&#8221;.</p>
<p>.Tem mais algumas dicas, mas não vou falar porque vocês podem ser meu adversários um dia!</p>
<p>obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene B da Luz</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-236408</link>
		<dc:creator>Irene B da Luz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-236408</guid>
		<description>Boa Tarde!
Antes demais nada, parabenizo o site!

Sugiro também, que a pessoa que irá elaborar um slide, coloque-se no lugar de quem irá assistir. Acho uma maneira bastante simples de acertar. Ter a capacidade de colocar-se no lugar do ouvinte, faz com que o palestrante acerte nas palavras e na apresentação.
 
Algumas perguntas ajudam: 
Eu gostaria de ouvir isso? 
Eu gostaria de ver isso? 
Será que isso eu acharia monótono? 
Se eu não tivesse o conhecimento, eu entenderia isso facilmente? 
Isso chamaria a minha atenção?
Eu me ouviria lá ao fundo?
Isso desperta a minha curiosidade?
No lugar deles, eu conseguiria ler isso facilmente?

Geralmente o que você acha interessante em uma apresentação enquanto ouvinte, as pessoas também acharão interessante, enquanto palestrante. Por este motivo, coloque-se no lugar do outro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde!<br />
Antes demais nada, parabenizo o site!</p>
<p>Sugiro também, que a pessoa que irá elaborar um slide, coloque-se no lugar de quem irá assistir. Acho uma maneira bastante simples de acertar. Ter a capacidade de colocar-se no lugar do ouvinte, faz com que o palestrante acerte nas palavras e na apresentação.</p>
<p>Algumas perguntas ajudam:<br />
Eu gostaria de ouvir isso?<br />
Eu gostaria de ver isso?<br />
Será que isso eu acharia monótono?<br />
Se eu não tivesse o conhecimento, eu entenderia isso facilmente?<br />
Isso chamaria a minha atenção?<br />
Eu me ouviria lá ao fundo?<br />
Isso desperta a minha curiosidade?<br />
No lugar deles, eu conseguiria ler isso facilmente?</p>
<p>Geralmente o que você acha interessante em uma apresentação enquanto ouvinte, as pessoas também acharão interessante, enquanto palestrante. Por este motivo, coloque-se no lugar do outro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Val Morais</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-220544</link>
		<dc:creator>Val Morais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-220544</guid>
		<description>Além de todas as dicas acima, acho importante interagir com o grupo, fazer com que eles se tornem parte da apresentação, assim além de conseguir melhorar a atenção do público, tira um pouco da tensão que é ter todo o foco em cima de vc fazendo com que o tema seja abordado de forma espontânea como um bate papo.....uso sempre essa técnica e dá muito certo.
Obrigada,

Val</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Além de todas as dicas acima, acho importante interagir com o grupo, fazer com que eles se tornem parte da apresentação, assim além de conseguir melhorar a atenção do público, tira um pouco da tensão que é ter todo o foco em cima de vc fazendo com que o tema seja abordado de forma espontânea como um bate papo&#8230;..uso sempre essa técnica e dá muito certo.<br />
Obrigada,</p>
<p>Val</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Palmério Gusmão</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-204495</link>
		<dc:creator>Palmério Gusmão</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-204495</guid>
		<description>Em boa hora, são dicas muito boas e precisas, tenho feito bom uso delas, 

Parabéns,

1 abraço,

Palmério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em boa hora, são dicas muito boas e precisas, tenho feito bom uso delas, </p>
<p>Parabéns,</p>
<p>1 abraço,</p>
<p>Palmério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adriana sampaio galvão</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-203744</link>
		<dc:creator>adriana sampaio galvão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-203744</guid>
		<description>Muito claras as dicas sobre palestras.Adorei! Gostaria que publicassem dinâmicas de grupo ou algumas atividades deirecionadas a Ética no trabalho.Muito grata.
                
             Adriana Galvão(Pedagoga e Instrutora de Relações Socio-profissionais)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito claras as dicas sobre palestras.Adorei! Gostaria que publicassem dinâmicas de grupo ou algumas atividades deirecionadas a Ética no trabalho.Muito grata.</p>
<p>             Adriana Galvão(Pedagoga e Instrutora de Relações Socio-profissionais)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jamile</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-189210</link>
		<dc:creator>Jamile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-189210</guid>
		<description>Este blog é página favorita em meu computador de casa e no trabalho. Sempre busco informações que venham a agregar. Faço faculdade de marketing, estou no 3º trimestre e já comentei deste blog com meu colegas, foi uma forma de compartilhar depois de ser elogiada pela professora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este blog é página favorita em meu computador de casa e no trabalho. Sempre busco informações que venham a agregar. Faço faculdade de marketing, estou no 3º trimestre e já comentei deste blog com meu colegas, foi uma forma de compartilhar depois de ser elogiada pela professora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-182234</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-182234</guid>
		<description>Apenas para parabenizar o Site e os Interessados do forum. mto importante as dicas e de grande valia para mim. um abraço à todos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas para parabenizar o Site e os Interessados do forum. mto importante as dicas e de grande valia para mim. um abraço à todos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cleiton</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-172869</link>
		<dc:creator>Cleiton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-172869</guid>
		<description>Olá,com relação as &quot;colas&quot;, em dado momento se torna necessária, principalmente quando o assunto abordado não é a área especifica do palestrante,porem penso que não é elegante o apresentador possuir tal papel na mão ou ficar recorrendo a esse tal em alguma parte do palco, para isso, existe um recurso no MS Power Point2007 que quando apresentado com um Notebook permite que o apresentador tenha uma imagem diferente da projetada, incluindo cronômetro, miniatura dos Slides para não precisar passar de um em um quando alguem solicita o retorno, o Slide atual ocupando metade da tela, e o  mais importante: os comentários que foram inseridos em cada Slide, tornado a &quot;cola de papel&quot; desnecessária, lembrando que apenas o apresentador estará de posse dessas informações.
Vale ressaltar que é necessário ter um certo conhecimento técnico para conectar e configurar o Note, mas é show de bola....
Para maiores informações pesquisar sobre &quot;Modo Apresentador&quot; do MS Power Point 2007.

Abraços a todos e boas festas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,com relação as &#8220;colas&#8221;, em dado momento se torna necessária, principalmente quando o assunto abordado não é a área especifica do palestrante,porem penso que não é elegante o apresentador possuir tal papel na mão ou ficar recorrendo a esse tal em alguma parte do palco, para isso, existe um recurso no MS Power Point2007 que quando apresentado com um Notebook permite que o apresentador tenha uma imagem diferente da projetada, incluindo cronômetro, miniatura dos Slides para não precisar passar de um em um quando alguem solicita o retorno, o Slide atual ocupando metade da tela, e o  mais importante: os comentários que foram inseridos em cada Slide, tornado a &#8220;cola de papel&#8221; desnecessária, lembrando que apenas o apresentador estará de posse dessas informações.<br />
Vale ressaltar que é necessário ter um certo conhecimento técnico para conectar e configurar o Note, mas é show de bola&#8230;.<br />
Para maiores informações pesquisar sobre &#8220;Modo Apresentador&#8221; do MS Power Point 2007.</p>
<p>Abraços a todos e boas festas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portal de Disciplinas: Apresentacao de Slides</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/comment-page-1/#comment-155881</link>
		<dc:creator>Portal de Disciplinas: Apresentacao de Slides</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 02:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-impecaveis/#comment-155881</guid>
		<description>[...] [[http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-imp... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [[http://www.efetividade.net/2007/08/28/powerpoint-e-so-o-comeco-7-dicas-extras-para-apresentacoes-imp... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
