<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cauda Longa: Slides da palestra na Estácio</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia! Ferramentas, dicas e técnicas, com ou sem Palm. Mais produtividade com pouco esforço. Eficiência e eficácia não bastam: como ser bem mais efetivo e administrar melhor o seu tempo aplicando dicas e truques simples.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Organizando armários de acordo com o Princípio de Pareto e a responsabilidade social &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-253071</link>
		<dc:creator>Organizando armários de acordo com o Princípio de Pareto e a responsabilidade social &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-253071</guid>
		<description>[...] Aplicando a curva ABC, fica fácil tomar decisões quanto ao posicionamento de armazenamento (por exemplo: quais produtos ficam mais perto da porta do armazém?), freqüência de reposição, promoções, etc. Modernamente, uma inversão da aplicação tradicional também vem sendo colocada em ação, especialmente na área de comércio eletrônico, conforme abordado no livro &#8220;A Cauda Longa&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aplicando a curva ABC, fica fácil tomar decisões quanto ao posicionamento de armazenamento (por exemplo: quais produtos ficam mais perto da porta do armazém?), freqüência de reposição, promoções, etc. Modernamente, uma inversão da aplicação tradicional também vem sendo colocada em ação, especialmente na área de comércio eletrônico, conforme abordado no livro &#8220;A Cauda Longa&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O fenômeno da Cauda Longa e o Software Público</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-179153</link>
		<dc:creator>O fenômeno da Cauda Longa e o Software Público</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-179153</guid>
		<description>[...] Orçamento e Gestão, dedicou sua coluna deste mês na ComputerWorld a tratar da relação entre a tese da Cauda Longa e o software [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orçamento e Gestão, dedicou sua coluna deste mês na ComputerWorld a tratar da relação entre a tese da Cauda Longa e o software [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Compra coletiva no comércio eletrônico: poder de barganha para economizar &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-151684</link>
		<dc:creator>Compra coletiva no comércio eletrônico: poder de barganha para economizar &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-151684</guid>
		<description>[...] para qualquer pessoa interessada em entender como se ganha dinheiro na Internet! - veja também minha apresentação introdutória) vai reconhecer logo de cara - e por isso me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para qualquer pessoa interessada em entender como se ganha dinheiro na Internet! &#8211; veja também minha apresentação introdutória) vai reconhecer logo de cara &#8211; e por isso me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milton Yogi</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-13776</link>
		<dc:creator>Milton Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 21:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-13776</guid>
		<description>Pra ver o autor Chris Anderson palestrando, e mais um monte de personalidades nota 10, veja a dica do blog OutroJeito:
... Onde você pode encontrar palestrantes como Al Gore (falando sobre aquecimento global), Bill Clinton, Jeff Bezos (Amazon), Steven Levitt (Freakonomics), Sergei Brin e Larry Page (Google), Jimmy Wales (Wikipedia) disponíveis para você, e de graça?

E mais ainda, Malcolm Gladwell (Blink, The Tipping Point), Bono Vox (U2), Peter Gabriel, Jeff Hawkins ( inventor do Palm), Nicholas Negroponte…ufa!

Veja lá a dica:
http://www.outrojeito.com.br/liderar/os-melhores-palestrantes-do-mundo-num-so-site-e-voce-nao-conhece/

O blog OutroJeito trata sobre como podemos fazer Apresentações (de um outro jeito!).
Espero vcs!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra ver o autor Chris Anderson palestrando, e mais um monte de personalidades nota 10, veja a dica do blog OutroJeito:<br />
&#8230; Onde você pode encontrar palestrantes como Al Gore (falando sobre aquecimento global), Bill Clinton, Jeff Bezos (Amazon), Steven Levitt (Freakonomics), Sergei Brin e Larry Page (Google), Jimmy Wales (Wikipedia) disponíveis para você, e de graça?</p>
<p>E mais ainda, Malcolm Gladwell (Blink, The Tipping Point), Bono Vox (U2), Peter Gabriel, Jeff Hawkins ( inventor do Palm), Nicholas Negroponte…ufa!</p>
<p>Veja lá a dica:<br />
<a href="http://www.outrojeito.com.br/liderar/os-melhores-palestrantes-do-mundo-num-so-site-e-voce-nao-conhece/" rel="nofollow">http://www.outrojeito.com.br/liderar/os-melhores-palestrantes-do-mundo-num-so-site-e-voce-nao-conhece/</a></p>
<p>O blog OutroJeito trata sobre como podemos fazer Apresentações (de um outro jeito!).<br />
Espero vcs!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thhiago</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-13632</link>
		<dc:creator>Thhiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 12:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-13632</guid>
		<description>Ótima sequência de conteúdos, acabei de comprar o livro citado no mercado livre.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima sequência de conteúdos, acabei de comprar o livro citado no mercado livre.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Hoje é dia de palestra - Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/comment-page-1/#comment-13446</link>
		<dc:creator>&#187; Hoje é dia de palestra - Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 19:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/05/26/slides-da-palestra-na-estacio/#comment-13446</guid>
		<description>[...] Atualização: Os Slides da palestra na Estácio já estão disponíveis. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atualização: Os Slides da palestra na Estácio já estão disponíveis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
