<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitoramento de estatísticas e acompanhamento de resultados de blogs, por Bruno Alves</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia! Ferramentas, dicas e técnicas, com ou sem Palm. Mais produtividade com pouco esforço. Eficiência e eficácia não bastam: como ser bem mais efetivo e administrar melhor o seu tempo aplicando dicas e truques simples.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Plágios: A &#8220;Estratégia Shakira&#8221; para lidar com o &#8220;roubo de conteúdo&#8221; de nossos blogs &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-262870</link>
		<dc:creator>Plágios: A &#8220;Estratégia Shakira&#8221; para lidar com o &#8220;roubo de conteúdo&#8221; de nossos blogs &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-262870</guid>
		<description>[...] eu tenho o hábito de analisar as estatísticas de acesso dos meus sites, e percebo como é frequente receber visitantes vindos destes sites plagiários, e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eu tenho o hábito de analisar as estatísticas de acesso dos meus sites, e percebo como é frequente receber visitantes vindos destes sites plagiários, e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Donizete</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-83566</link>
		<dc:creator>Donizete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-83566</guid>
		<description>muito bom seu post vou usar novas ferramentas. o google analylics, não tem sido muito sincero comigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom seu post vou usar novas ferramentas. o google analylics, não tem sido muito sincero comigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sumaya</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-83441</link>
		<dc:creator>Sumaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 22:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-83441</guid>
		<description>olá Augusto adoro seu site! vi um artigo muito bom falando sobre ferramenta para blogs, eu gostaria de esclarecer uma dúvida se possivel! eu posso colocar uma ferramenta dessas no meu blogger! começei a pouco tempo e lá não dispõe de nenhuma ferramenta desse tipo! como posso fazer isso! ficarei muito grata se me ajudar.........valeu

até breve!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá Augusto adoro seu site! vi um artigo muito bom falando sobre ferramenta para blogs, eu gostaria de esclarecer uma dúvida se possivel! eu posso colocar uma ferramenta dessas no meu blogger! começei a pouco tempo e lá não dispõe de nenhuma ferramenta desse tipo! como posso fazer isso! ficarei muito grata se me ajudar&#8230;&#8230;&#8230;valeu</p>
<p>até breve!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Projeto Genova</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-74972</link>
		<dc:creator>Projeto Genova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 04:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-74972</guid>
		<description>Essa materia é de extrema importância, muito obrigado por compartilhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa materia é de extrema importância, muito obrigado por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio Toledo</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-74189</link>
		<dc:creator>Marcio Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-74189</guid>
		<description>Olá, existe alguma forma de acompanhar os assinantes de feed sem ser usando o FeedBurner, de preferência com o Analytics?

Sei que dá para fazer o lance do urchin do Analytics no click do link do feed, mas só conta quem clicou e não os assinantes reais.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, existe alguma forma de acompanhar os assinantes de feed sem ser usando o FeedBurner, de preferência com o Analytics?</p>
<p>Sei que dá para fazer o lance do urchin do Analytics no click do link do feed, mas só conta quem clicou e não os assinantes reais.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; PageRank: entenda o que é, para que serve, e por que existem tão poucos blogs nacionais com PR maior que 5 - Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-12440</link>
		<dc:creator>&#187; PageRank: entenda o que é, para que serve, e por que existem tão poucos blogs nacionais com PR maior que 5 - Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 15:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-12440</guid>
		<description>[...] Monitoramento de estatísticas e acompanhamento de resultados de blogs, por Bruno Alves [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitoramento de estatísticas e acompanhamento de resultados de blogs, por Bruno Alves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bender</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-9737</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 12:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-9737</guid>
		<description>&quot;Como é uma estatística chata de ser obtida, costumo verificar este número uma vez por mês e na última contagem representava quase 30% de todo meu tráfego.&quot;

Bruno, como eu faço para analisar quantas pessoas que vão diretamente para o meu blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Como é uma estatística chata de ser obtida, costumo verificar este número uma vez por mês e na última contagem representava quase 30% de todo meu tráfego.&#8221;</p>
<p>Bruno, como eu faço para analisar quantas pessoas que vão diretamente para o meu blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orivaldo</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-9433</link>
		<dc:creator>Orivaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 03:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-9433</guid>
		<description>Também sou um aficcionado (quase viciado)por estatísticas, e o Bruno mandou muito bem neste post, praticamente uso as mesmas ferramentas citadas por ele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também sou um aficcionado (quase viciado)por estatísticas, e o Bruno mandou muito bem neste post, praticamente uso as mesmas ferramentas citadas por ele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-9314</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 11:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-9314</guid>
		<description>Ótimo post Bruno. Esses tempos também &lt;a href=&quot;http://webhorizon.com.br/matheus/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;escrevi sobre ferramentas de estatísticas&lt;/a&gt;, e mencionei o &lt;a href=&quot;http://www.reinvigorate.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Reinvigorate&lt;/a&gt;, mas após isso nunca ouvi alguém falar sobre ele. Você conhece ele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Bruno. Esses tempos também <a href="http://webhorizon.com.br/matheus/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/" rel="nofollow">escrevi sobre ferramentas de estatísticas</a>, e mencionei o <a href="http://www.reinvigorate.net/" rel="nofollow">Reinvigorate</a>, mas após isso nunca ouvi alguém falar sobre ele. Você conhece ele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evandro Nunes</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/comment-page-1/#comment-9265</link>
		<dc:creator>Evandro Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 01:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/04/10/monitoramento-de-estatisticas-e-acompanhamento-de-resultados-de-blogs-por-bruno-alves/#comment-9265</guid>
		<description>Ótima matéria Bruno, sempre gostei de estatísticas, e esse texto serviu para alimentar ainda mais esse gosto.. hehe, vlw!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima matéria Bruno, sempre gostei de estatísticas, e esse texto serviu para alimentar ainda mais esse gosto.. hehe, vlw!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
