<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda a não depender das suas apresentações em Powerpoint na hora de expor suas idéias</title>
	<atom:link href="http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/</link>
	<description>Agenda em dia e caixa de entrada vazia!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Apresentação em Powerpoint &#8211; 6 dicas para passar sua mensagem com efetividade &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-253037</link>
		<dc:creator>Apresentação em Powerpoint &#8211; 6 dicas para passar sua mensagem com efetividade &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-253037</guid>
		<description>[...] Lembre-se que o público tende a tentar olhar para onde você estiver olhando. E lembre-se de nunca depender do Powerpoint! (nem do OpenOffice, nem do computador em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lembre-se que o público tende a tentar olhar para onde você estiver olhando. E lembre-se de nunca depender do Powerpoint! (nem do OpenOffice, nem do computador em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aslan marcos das neves</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-128625</link>
		<dc:creator>aslan marcos das neves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-128625</guid>
		<description>oque devemos fazer é simplismente estuda o assunto corretamente procurar ser mais criativo nas apresentação de forma que vc não fique preso ao um computador ou um telão,porém se um desses elementos para de funcionar na ora vc estara seguro de que vc leu aquele artigo antes de passar a imformação a alguem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oque devemos fazer é simplismente estuda o assunto corretamente procurar ser mais criativo nas apresentação de forma que vc não fique preso ao um computador ou um telão,porém se um desses elementos para de funcionar na ora vc estara seguro de que vc leu aquele artigo antes de passar a imformação a alguem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Ponciano</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-112232</link>
		<dc:creator>Douglas Ponciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-112232</guid>
		<description>Bacana... contar com um computador sem considerar que ele pode falhar na hora H é um risco e tanto! É fundamental para qualquer apresentador de palestras, saber se virar sem o power point ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana&#8230; contar com um computador sem considerar que ele pode falhar na hora H é um risco e tanto! É fundamental para qualquer apresentador de palestras, saber se virar sem o power point ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus Valerio Tavares de Oliveira</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-60525</link>
		<dc:creator>Marcus Valerio Tavares de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-60525</guid>
		<description>Gostaria de parabenizá-los pela clareza dos esclarecimentos - genial! Show! Valeu!!
Que em 2008 traga mais sucesso!
Abração,
Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de parabenizá-los pela clareza dos esclarecimentos &#8211; genial! Show! Valeu!!<br />
Que em 2008 traga mais sucesso!<br />
Abração,<br />
Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marli martins rodrigues</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-60383</link>
		<dc:creator>marli martins rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-60383</guid>
		<description>O que mais pesa em uma apresentação é aquilo que criamos, que transmitimos do nosso ego.
É a segurança e certeza do que dizemos,procurando não passar assuntos melosos para cansar quem nos ouve.
Devemos ser claros,objetivos,concretos,precisos e principalmente fazer com que o público faça parte da dinâmica da nossa apresentação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que mais pesa em uma apresentação é aquilo que criamos, que transmitimos do nosso ego.<br />
É a segurança e certeza do que dizemos,procurando não passar assuntos melosos para cansar quem nos ouve.<br />
Devemos ser claros,objetivos,concretos,precisos e principalmente fazer com que o público faça parte da dinâmica da nossa apresentação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavio</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7480</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7480</guid>
		<description>Bom ver o Opera abrindo caminhos! :P ;)
A vantagem em relação ao OperaShow é que pode rodar em qualquer browser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom ver o Opera abrindo caminhos! :P ;)<br />
A vantagem em relação ao OperaShow é que pode rodar em qualquer browser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helvécio</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7429</link>
		<dc:creator>Helvécio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 17:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7429</guid>
		<description>Augusto,
Você conhece  http://meyerweb.com/eric/tools/s5/ &quot;S5: A Simple Standards-Based Slide Show System&quot; ? 

Lá é descrito uma forma de criar apresentações direto do Browser. Usa apenas CSS, JS e HTML. Não tem todas as maravilhas do PowerPoint, mas  faz o básico somente com o Browser.

Parabéns pelo site, venho aqui sempre.

Helvécio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Augusto,<br />
Você conhece  <a href="http://meyerweb.com/eric/tools/s5/" rel="nofollow">http://meyerweb.com/eric/tools/s5/</a> &#8220;S5: A Simple Standards-Based Slide Show System&#8221; ? </p>
<p>Lá é descrito uma forma de criar apresentações direto do Browser. Usa apenas CSS, JS e HTML. Não tem todas as maravilhas do PowerPoint, mas  faz o básico somente com o Browser.</p>
<p>Parabéns pelo site, venho aqui sempre.</p>
<p>Helvécio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Controle remoto de apresentação: Um apontador laser com função de avançar e retroceder páginas por menos de R$ 50,00 &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7279</link>
		<dc:creator>&#187; Controle remoto de apresentação: Um apontador laser com função de avançar e retroceder páginas por menos de R$ 50,00 &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-7279</guid>
		<description>[...] - Aprenda a não depender das suas apresentações em Powerpoint na hora de expor suas idéias - Criando apresentações efetivas – e mantendo a platéia acordada - 10 dicas: Como NÃO fazer uma excelente apresentação    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Aprenda a não depender das suas apresentações em Powerpoint na hora de expor suas idéias &#8211; Criando apresentações efetivas – e mantendo a platéia acordada &#8211; 10 dicas: Como NÃO fazer uma excelente apresentação    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Falar bem em público: Como transmitir a idéia certa sobre você em apresentações e reuniões &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-6648</link>
		<dc:creator>&#187; Falar bem em público: Como transmitir a idéia certa sobre você em apresentações e reuniões &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-6648</guid>
		<description>[...] Aprenda a não depender das suas apresentações em Powerpoint na hora de expor suas idéias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprenda a não depender das suas apresentações em Powerpoint na hora de expor suas idéias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavio</title>
		<link>http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-4669</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efetividade.net/2007/01/27/aprenda-a-nao-depender-das-suas-apresentacoes-em-powerpoint-na-hora-de-expor-suas-ideias/#comment-4669</guid>
		<description>Uma alternativa ao PowerPoint é o OperaShow ( http://www.opera.com/support/tutorials/operashow/ ), uma feature do Opera que permite tornar um arquivo HTML numa apresentação!!
Bastar pegar um arquivo HTML, adicionar algumas tags de marcação, e dar F11 (para entrar em modo de tela cheia), para transformar qualquer arquivo HTML numa apresentação!
Vantagens: 
- Num mesmo arquivo, uma versão simplificada do assunto (a apresentação) e uma versão estendida, com todos os detalhes necessários.
- Multi-plataforma, seguindo os padrões do W3C: é suficiente com usar (X)HTML, CSS e JavaScript
- Existe até um gerador online de apresentações: OperaShow Genertor ( http://my.opera.com/community/dev/operashow/ )
- De acordo com o conceito que as apresentações devem ser bastante simples, para não tirar o foco do público

Leve sempre seu Opera junto (Opera Portable - http://www.kejut.com/operaportable ) e faça seu show!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma alternativa ao PowerPoint é o OperaShow ( <a href="http://www.opera.com/support/tutorials/operashow/" rel="nofollow">http://www.opera.com/support/tutorials/operashow/</a> ), uma feature do Opera que permite tornar um arquivo HTML numa apresentação!!<br />
Bastar pegar um arquivo HTML, adicionar algumas tags de marcação, e dar F11 (para entrar em modo de tela cheia), para transformar qualquer arquivo HTML numa apresentação!<br />
Vantagens:<br />
- Num mesmo arquivo, uma versão simplificada do assunto (a apresentação) e uma versão estendida, com todos os detalhes necessários.<br />
- Multi-plataforma, seguindo os padrões do W3C: é suficiente com usar (X)HTML, CSS e JavaScript<br />
- Existe até um gerador online de apresentações: OperaShow Genertor ( <a href="http://my.opera.com/community/dev/operashow/" rel="nofollow">http://my.opera.com/community/dev/operashow/</a> )<br />
- De acordo com o conceito que as apresentações devem ser bastante simples, para não tirar o foco do público</p>
<p>Leve sempre seu Opera junto (Opera Portable &#8211; <a href="http://www.kejut.com/operaportable" rel="nofollow">http://www.kejut.com/operaportable</a> ) e faça seu show!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

